Лестничные марши ЛМ изготавливаются по стандарту : Серия 1.151.1-7.
Представляет собой наклонную часть лестницы в виде монолитного ряда ступеней изготовленной из бетона с армированием внутри. Лестничные марши применяются в строительстве крупнопанельных жилых домов, при строительстве иных панельных зданий различного назначения. Серия 1.151.1-7 предполагает изготовление маршей с отсутствие фризовых ступеней. Бетон применяемый для заливки маршей отвечает всем стандартам по жёсткости, прочности и трещиностойкости. Лестничные марши этого типа армируются пространственными каркасами из плоских сеток и проволоки стали класса А111 и Вр-1. Марш имеет монтажные петли и закладные изделия для лестничных перил и ограждений. На складе лестничные марши хранят в горизонтальном положении «на ребро», чтобы избежать повреждение целостности конструкции. Маркировочные знаки наносятся заводом — изготовителем на боковую грань марша. Приобретайте наши марши. Обеспечим доставку в кротчайшие сроки!
Изделие | Длина,см | Ширина,см | Высота,см | Вес,кг | Цена с НДС |
---|---|---|---|---|---|
ЛМ 29.14.9 | 288 | 115 | 90 | 1020 | 7230 |
ЛМ 30.54-10п | 516 | 105 | 150 | 2800 | 18120 |
ЛМ 30.56-10п | 536 | 105 | 150 | 2970 | 21050 |
ЛМ 30.56-12п | 536 | 120 | 150 | 3400 | 22010 |
ЛМ 30.56-13п | 536 | 135 | 150 | 3850 | 28345 |
ЛМ 33.56-10п | 536 | 105 | 165 | 3070 | 23585 |
ЛМ 33.56-12п | 536 | 120 | 165 | 3500 | 23110 |
ЛМ 30-60-10п | 576 | 105 | 150 | 3100 | 19110 |
ЛМ 30-60-12п | 576 | 120 | 150 | 3600 | 27300 |
ЛМ 30-60-13п | 576 | 135 | 150 | 3900 | 29075 |
ЛМ 33-60-10п | 576 | 105 | 165 | 3300 | 24860 |
ЛМ 33-60-12п | 576 | 120 | 165 | 3670 | 28000 |
ЛМ 30-66-10п | 636 | 105 | 160 | 3350 | 28560 |
ЛМ 36-66-13п | 636 | 135 | 160 | 4500 | 36865 |
ЛМ 30-66-13п | 636 | 135 | 180 | 5400 | 37865 |
ЛМ 33-66-13п | 636 | 135 | 180 | 5500 | 39595 |
ЛМ 30-72-13п | 696 | 135 | 220 | 6300 | 47345 |
ЛМ 33-72-13п | 696 | 135 | 220 | 6400 | 48000 |
ЛМ 36-72-13п | 696 | 135 | 220 | 6500 | 48760 |
ЛМ 42-72-13п | 696 | 135 | 220 | 6700 | 49865 |
ЛМ 48-72-13п | 696 | 135 | 220 | 6900 | 51230 |
1ЛМ 27.12.14.-4 | 2720 | 1200 | 1400 | 1518 | 7320 |
1ЛМ 27.11.14.-4 | 2720 | 1050 | 1400 | 1328 | 6250 |
Изготавливаем лестничные марши по чертежам Заказчика категории ЛМ и МЛ